Arbeitsbreiten von 1,10m bis 2,35m
Unser Frontseitenmähwerk FSR ist die ideale Lösung zur Pflege von Wegrändern, Gräben und Extensivflächen im Bereich der Landschaftspflege. Das robuste Mähwerk kann durch verschiedene Anbaurahmen einfach an Kompaktschlepper und größere Traktoren angebaut werden und überzeugt durch seine hohe Arbeitsleistung und Zuverlässigkeit.
Dank der kompakten Bauweise, leichten Handhabung und großen hydraulischen Seitenverschubs können auch schwer zugängliche Bereiche problemlos gemäht werden. Gerade im Bereich der Wegrand– oder Grabenpflege wie auch auf Extensiv– oder Stilllegungsflächen gibt es oft Hindernisse die nur schwierig auszumachen sind. Dank einer Reihe von Sicherheitseinrichtungen, wie z.B. die 100%-Anfahrsicherung, werden Schäden vermindert oder vermieden.
Merkmale Serienausstattung
Unsere Frontmähseitenwerke Baureihe FSR sind in der Serie schon voll einsatzfähig. Neben der Konfiguration kann das Mähwerk je nach Anforderung mit verschiedenen Zusatzausstattungen ausgerüstet werden.
Bestehend aus allen am Mähwerk verbauten Klingen, Nieten und Einstellwerkzeug im Sortimentskasten
Weitere Zusatzausstattungen auf Anfrage
Baureihe FSR | FSR-110 | FSR-135 | FSR-170 | FSR-200 | FSR-235 |
---|---|---|---|---|---|
Hydraulisch über das Trägerfahrzeug angetrieben | |||||
Gewicht* | 280kg | 290kg | 300kg | 315kg | 330kg |
Antrieb | Ölvolumenstrom konfigurierbar (ab 25 Liter/Minute ) | ||||
Bedienarten | |||||
Steuerung über Steuergeräte vom Trägerfahrzeug | Es werden 3 Steuergeräte für die Funktionen Umlauföl, Seitenverschiebung und Aushub mit Schwimmstellung benötigt. | ||||
Steuerung über elektrische Steuerbox | Bedienung der Seitenverschiebung und des Aushubs über | ||||
Für beide Bedienarten | |||||
Arbeitsbreite | 1,10m | 1,35m | 1,70m | 2,00m | 2,35m |
Außenbreite | 1,25m oder 1,80m (Abhängig vom Anbaurahmen) | ||||
Transporthöhe | 1,70m | 1,95m | 2,35m | 2,65m | 2,95m |
Anbaurahmen (Kommunaldreieck, KAT 1+2) | Konfigurierbar mit 1,25m oder 1,80m Grundbreite | ||||
Hydraulische Seitenverschiebung | 75cm | ||||
Hydraulische Überlastsicherung (Mähantrieb) | |||||
Drehzahlbegrenzung | |||||
Anfahrsicherung | Bis 85° nach hinten, mechanisch Einstellbar zur | ||||
Klappwinkel Schneidwerk | +90° bis –50° (Arbeitsbereich bei +45° bis –50°) | ||||
Schneidwerksentlastung | Mechanisch Einstellbar, anpassbar auf die Arbeitsbreite und den | ||||
Schnitthöhe / Mähhöhe | Schnitthöhenbestimmung über Laufsohlen in 5-6-7-8,5-10-12-15cm | ||||
*Gewicht in Grundausführung, durch die Konfigurationen und Zusatzausstattungen kann das Gewicht abweichen |
Titel | Beschreibung | Größe | Typ | Link |
---|---|---|---|---|
Technische_Daten_Baureihe_FSR.pdf | Technische Daten | 243 KB | ![]() | |
BiduxX_FLOW_Schneidwerke.pdf | Das neue BiduxX FLOW Schneidwerk findet Einzug in unsere Mähwerke. Lernen Sie die Neuerungen kennen. | 461 KB | ![]() | |
Systemvergleich Bidux und BiduxX | Vorteile von BiduxX | 532 KB | ![]() |