Arbeitsbreiten von 2,00 bis 3,60m - Für Traktoren ab 50 PS
Unsere Frontmähwerke Baureihe F werden hydraulisch über das Trägerfahrzeug oder über eine eigene Ölversorgung und Zapfwellenantrieb betrieben. Aufgehangen werden die Mähwerke in der Fronthydraulik des Trägerfahrzeuges, mechanisch entlastet über Federn oder über eine hydraulische Trageeinrichtung der Fronthydraulik. Dank vielseitiger Konfigurationsmöglichkeiten und optionaler Zusatzausstattungen können die Mähwerke gezielt an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden.
Unsere Frontmähwerke Baureihe F sind in der Serie schon voll einsatzfähig. Je nach Anforderung kann das Mähwerk mit verschiedenen Zusatzausstattungen ausgerüstet werden. Zur besseren Sichtbarkeit im Straßenverkehr können Warntafeln mit und ohne Positionsleuchten angebracht werden. Soll das Mähgut direkt auf Schwad gelegt werden, gibt es hierzu verschiedene Möglichkeiten.
Schwadbleche oder Schwadräder (verstellbar).
Zusatzausstattung | Räumbreite | F-200-H/Z | F-220-H/Z | F-235-H/Z | F-275-H/Z | F-320-H/Z | F-360-H/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-er Satz Schwadräder links+ rechts ⌀625mm | ca. 110cm | ||||||
Mindest-Schwadbreite (ca.): | 95cm | 110cm | 125cm | 165cm | 210cm | 250cm | |
3-er Satz Schwadräder links+ rechts ⌀625mm | ca. 165cm | ||||||
Mindest-Schwadbreite (ca.): | 115cm | 155cm | 195cm | ||||
4-er Satz Schwadräder links+ rechts ⌀625mm | bis 215cm | ||||||
Mindest-Schwadbreite (ca.): | 115cm | 145cm | |||||
Schwadbleche links+ rechts | ca. 60cm | ||||||
2-er Satz Schwadräder nur rechts ⌀625mm Empfehlung bei einer Front– Heckkombination | ca. 50 cm | ||||||
Schwadblech rechts | ca. 30 cm |
Bestehend aus allen am Mähwerk verbauten Klingen, Nieten und Einstellwerkzeug im Sortimentskasten
Weitere Zusatzausstattungen auf Anfrage
Baureihe F | F-200 | F-220 | F-235 | F-275 | F-320 | F-360 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hydraulisch über das Trägerfahrzeug angetrieben | ||||||
Gewicht* | 230kg | 240kg | 250kg | 290kg | 315kg | 335kg |
Antrieb | Ölvolumenstrom für eine maximale Arbeitsgeschwindigkeit ist Konfigurierbar (27—32—53 Liter/Minute ) | |||||
Mit Zapfwellenantrieb und eigener Ölversorgung | ||||||
Gewicht* | 260kg | 275kg | 290kg | 325kg | 350kg | 390kg |
Antrieb | Zapfwellendrehzahl und Zapfwellendrehrichtung konfigurierbar | |||||
Hydrauliköl | Biosynthetisch Abbaubar | |||||
Für beide Antriebsarten | ||||||
Arbeitsbreite | 2,00m | 2,20m | 2,35m | 2,75m | 3,20m | 3,60m |
Außenbreite | 2,25m | 2,43m | 2,60m | 3,00m | 3,45m | 3,85m |
Anbaurahmen (Kat-1, Kat-2, Weiste-Dreieck) | Konfigurierbar | |||||
Hydraulische Überlastsicherung (Mähantrieb) | ||||||
Drehzahlbegrenzung | ||||||
Schnitthöhe / Mähhöhe | Schnitthöhenbestimmung über Laufsohlen in 5-6-7-8,5-10-12-15cm | |||||
*Gewicht in Grundausführung, durch die Konfigurationen und Zusatzausstattungen kann das Gewicht abweichen |
Titel | Beschreibung | Größe | Typ | Link |
---|---|---|---|---|
Technische_Daten_Baureihe_F.pdf | Technische Daten | 487 KB | ![]() | |
BiduxX_FLOW_Schneidwerke.pdf | Das neue BiduxX FLOW Schneidwerk findet Einzug in unsere Mähwerke. Lernen Sie die Neuerungen kennen. | 461 KB | ![]() | |
Counterblade-Schneidwerke | Die COUNTERBLADE -Schneidwerke bauen auf dem bewährten Konzept der BIDUXX-Flow Schneidwerke von ESM auf. | 5 MB | ![]() | |
Systemvergleich Bidux und BiduxX | Vorteile von BiduxX | 532 KB | ![]() |