Arbeitsbreiten von 1,80m bis 2,45m - Für Front- und Heckanbau
Unsere Bandrechen der Baureihe BRF und BRH überzeugen durch ihre robuste Bauweise mit 4 stabilen Doppelzinken, die auch bei groben Arbeitsbedingungen und schwierigen Verhältnissen eine zuverlässige Arbeit gewährleisten. Mit ihrer kurzen Anbauweise und hervorragenden Bodenanpassung sind sie für eine Vielzahl von Einsatzgebieten ideal geeignet.
Die Baureihe umfasst speziell entwickelte Modelle für den Frontanbau (BRF) sowie Varianten für den Heckanbau (BRH), sodass für jeden Einsatzbereich und Trägerfahrzeugtyp die passende Lösung verfügbar ist.
Standardmäßig sind die Bandrechen wie folgt ausgestattet:
für Sonderbauten, zur Ausführung sprechen Sie uns bitte an!
Weitere Zusatzausstattungen auf Anfrage
Baureihe BRF | BRF-185 | BRF-205 | BRF-225 | BRF-245 |
---|---|---|---|---|
Hydraulisch über das Trägerfahrzeug angetrieben (Typenbezeichnung Bspw.: BRF-205-H) | ||||
Gewicht* | 260kg | 275kg | 290kg | 305kg |
Antrieb | Ölvolumenstrom Konfigurierbar (ab 30 Liter/Minute ) | |||
Arbeitsrichtung in Fahrtrichtung | Rechtsfördernd | |||
Hydraulische Überlastsicherung (Mähantrieb) | ||||
Drehzahlbegrenzung | ||||
Mit Zapfwellenantrieb (Typenbezeichnung Bspw.: BRF-205-Z) | ||||
Gewicht* | 205kg | 220kg | 235kg | 250kg |
Antrieb | Zapfwellendrehzahl und Zapfwellendrehrichtung konfigurierbar | |||
Arbeitsrichtung in Fahrtrichtung | Draufsicht Zapfwelle Trägerfahrzeug linkdrehend: | |||
Für beide Antriebsarten | ||||
Arbeitsbreite | 1,85m | 2,05m | 2,25m | 2,45m |
Außenbreite / Transportbreite | 2,05 | 2,25m | 2,45m | 2,65m |
Anbaurahmen (Kat-1, KAT-2) | Konfigurierbar | |||
Zinkenreihen | 4 Doppelzinken | |||
Anzahl Zinkenreihen | 9 | 10 | 12 | 13 |
Laufräder | Höhenverstellbar 15.00 x 6"-6 | |||
*Gewicht in Grundausführung, durch die Konfigurationen und Zusatzausstattungen kann das Gewicht abweichen |
Baureihe BRH | BRH-185-Z | BRH-205-Z | BRH-225-Z | BRH-245-Z |
---|---|---|---|---|
Mit Zapfwellenantrieb | ||||
Gewicht* | 205kg | 220kg | 235kg | 250kg |
Antrieb | Zapfwellendrehzahl und Zapfwellendrehrichtung konfigurierbar | |||
Arbeitsrichtung in Fahrtrichtung | Draufsicht Zapfwelle Trägerfahrzeug linkdrehend: | |||
Arbeitsbreite | 1,85m | 2,05m | 2,25m | 2,45m |
Außenbreite / Transportbreite | 2,05 | 2,25m | 2,45m | 2,65m |
Anbaurahmen (Kat-1, KAT-2) | Konfigurierbar | |||
Zinkenreihen | 4 Doppelzinken | |||
Anzahl Zinkenreihen | 9 | 10 | 12 | 13 |
Laufräder | Höhenverstellbar 15.00 x 6"-6 | |||
*Gewicht in Grundausführung, durch die Konfigurationen und Zusatzausstattungen kann das Gewicht abweichen |
Titel | Beschreibung | Größe | Typ | Link |
---|---|---|---|---|
Technische_Daten_Baureihe_BRF.pdf | Technische Daten Bandrechen Frontanbau | 237 KB | ![]() | |
Technische_Daten_Baureihe_BRH.pdf | Technische Daten Bandrechen Heckanbau | 214 KB | ![]() |